Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Administração, Audiovisual, Comércio Exterior, Design, Educação Física, Edificações, Engenharia Civil, Farmácia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Geografia, Letras, Logística, Odontologia, Marketing e muitos outros.
Os bolsas de auxílio variam entre R$ 1.250,00 a R$ 3.000,00. Os interessados devem se cadastrar gratuitamente pelo site para concorrer às oportunidades.
Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE
- Administração | R$ 3.000,00 | 284586
- Audiovisual | R$ 1.500,00 | 276744
- Ciências Atuariais | R$ 2.000,00 | 285141
- Comércio Exterior | R$ 2.000,00 | 282575
- Contabilidade | R$ 2.100,00 | 283758
- Design | R$ 1.500,00 | 283973
- Direito | R$ 2.200,00 | 224016
- Edificações | R$ 1.600,00 | 285153
- Educação Física | R$ 1.900,00 | 166418
- Engenharia | R$ 2.500,00 | 280517
- Engenharia Civil | R$ 2.000,00 | 283491
- Estatística | R$ 1.800,00 | 284042
- Farmácia | R$ 1.500,00 | 284569
- Fonoaudiologia | R$ 1.400,00 | 250841
- Gastronomia | R$ 1.500,00 | 227672
- Geografia | R$ 1.600,00 | 282594
- Letras | R$ 1.400,00 | 284803
- Logística | R$ 1.800,00 | 243327
- Marketing | R$ 2.500,00 | 285806
- Mecânica | R$ 1.250,00 | 285561
- Odontologia | R$ 1.500,00 | 174688
- Pedagógica | R$ 1.400,00 | 254694
- Química | R$ 1.500,00 | 285687
- Rádio e TV | R$ 1.400,00 | 285986
- Recursos Humanos | R$ 1.700,00 | 208159
- Tecnologia da Informação | R$ 1.500,00 | 266212
Fonte /Ibahia
Nenhum comentário:
Postar um comentário